2023학년도 범서중학교 학사일정(안)
[ 1 학기 ]
요일 월 | 주요 행사 계획 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 1 | | | 1 삼일절 | 2 개학 및 입학식 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 13 | 14 | 15 2023학년도 중등 기초학력 진단검사 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 학교교육 설명회 및 학부모 총회 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 4 영어듣기능력평가(1) | 5 교육감보궐선거 (재량휴업) | 6 영어듣기능력평가(2) | 7 영어듣기능력평가(3) | 4 | 4 | 4 |
7 | 10 | 11 창의융합의날 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 1 중간고사(2,3학년) | 2 중간고사(2,3학년) | 3 중간고사(2,3학년) | 4 현장체험학습 | 5 어린이날 | 4 | 4 | 4 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 체육대회 | 12 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 | 16 안전체험(1학년) | 17 | 18 | 19 진로캠프(1학년) | 5 | 5 | 5 | |
13 | 22 | 23 안전체험(1학년) | 24 | 15 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 29 대체공휴일 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 15 | 5 개교기념일 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 19 | 3 | 4 | 5 기말고사(2,3학년) | 6 기말고사(2,3학년) | 7 기말고사(2,3학년) | 5 | 5 | 5 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 17 | 18 | 19
| 20 여름방학식 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
1학기계 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 96 | 96 | 96 |
◈ 여름방학 : 2023.7.21. ~ 2023.8.17.(28일)
[ 2 학기 ]
요일 월 | 주요 행사 계획 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
1 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 개학 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 5 | 4 | 5 영어듣기능력평가(1) | 6 영어듣기능력평가(2) | 7 영어듣기능력평가(3) | 8 | 5 | 5 | 5 |
6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 25 심폐소생술연수 중간고사 | 26 중간고사 | 27 중간고사 | 28 추석 | 29 추석 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 9 | 2 재량휴업 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
10 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 학교교육설명회 및 수업공개 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 23 현장체험학습(1학년) | 24 | 25 수학여행(2학년) | 26 수학여행(2학년) | 27 수학여행(2학년) | 5 | 5 | 5 | |
11 | 13 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
16 | 20 | 21 | 22 기말고사(3학년) | 23 기말고사(3학년) | 24 기말고사(3학년) | 5 | 5 | 5 | |
17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 18 | 19 | 20 기말고사(1,2학년) 전환기체험활동(3학년) | 21 기말고사(1,2학년) 전환기체험활동(3학년) | 22 기말고사(1,2학년) 전환기체험활동(3학년) | 5 | 5 | 5 | |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 축제 | 29 | 4 | 4 | 4 | |
24.1 | 22 | 1 | 2 총학생회 선거 | 3 | 4
| 5 졸업 및 진급사정회 | 4 | 4 | 4 |
23 | 8 | 9 졸업식. 종업식 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | | |
24.2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | |
2학기계 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 96 | 96 | 96 | |
1학기계 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 96 | 96 | 96 | |
학년계 | 35 | 39 | 39 | 40 | 39 | 192 | 192 | 192 |
◈ 학년말 방학 : 2024.1.10. - 2024. 2. 29. (51일)
※ 본 일정은 학교 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.