2022학년도 범서중학교 학사일정(안)
[ 1 학기 ]
요일 월 | 주요 행사 계획 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 1 | | 1 3·1절 | 2 입학식·개학식 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | 7 | 8 | 9 20대 대통령선거 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 학교교육설명회 및 학부모 총회(1차) | 5 | 5 | 5 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 5 영어듣기평가(1) | 6 영어듣기평가(2) | 7 영어듣기평가(3) | 8 | 5 | 5 | 5 |
7 | 11 | 12 | 13 테마형 현장체험학습 | 14 테마형 현장체험학습 | 15 테마형 현장체험학습 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 2 중간고사(2,3학년) | 3 중간고사(2,3학년) | 4 중간고사(2,3학년) | 5 어린이날 | 6 개교기념일 | 3 | 3 | 3 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 안전체험(1학년) | 5 | 5 | 5 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 안전체험(1학년) | 5 | 5 | 5 | |
14 | 30 | 31 | 6/1 2022 지방선거 | 6/2 | 6/3 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 15 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 19 | 4 | 5 | 6 기말고사(2,3학년) | 7 기말고사(2,3학년) | 8 기말고사(2,3학년) | 5 | 5 | 5 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 18 | 19 여름방학식 | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | |
1학기계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 |
◈ 여름방학 : 2022.7.20 ~ 2022.8.17.( 29일)
[ 2 학기 ]
요일 월 | 주요 행사 계획 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
1 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 개학 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 9/2 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 4 | 5 | 6 영어듣기평가(1) | 7 영어듣기평가(2) | 8 영어듣기평가(3) | 9 추석 | 4 | 4 | 4 |
5 | 12 대체공휴일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 8 | 3 개천절 | 4 | 5 중간고사(2,3학년) | 6 중간고사(2,3학년) | 7 중간고사(2,3학년) | 4 | 4 | 4 |
9 | 10 대체공휴일 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 학교교육설명회 및 수업 공개(2차) | 5 | 5 | 5 | |
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 12 | 31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 5 | 5 | 5 |
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 21 기말고사(3학년) | 22 기말고사(3학년) | 23 기말고사(3학년) | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
16 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 12/2 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |
18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 19 기말고사(2학년) | 20 기말고사(2학년) | 21 기말고사(2학년) | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 26 | 27 총학생회선거 | 28 졸업·진급사정회 | 29 | 30 꿈끼발표대회 | 5 | 5 | 5 | |
22.1 | 21 | 2 | 3 종업식 · 졸업식 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 설날연휴 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
22.2 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 28 | | | | | | | |
2학기계 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 95 | 95 | 95 | |
1학기계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 | |
학년계 | 36 | 40 | 37 | 39 | 38 | 190 | 190 | 190 |
◈ 학년말 방학 : 2022. 1. 4. - 2023. 2. 28.( 56일)
※ 본 일정은 학교 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.